<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duniacyber Freebies Article &#187; logistic</title>
	<atom:link href="http://www.duniacyber.com/freebies/category/planning/logistic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duniacyber.com/freebies</link>
	<description>Newbies free tips, internet education</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Contoh Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan Impor Sementara</title>
		<link>http://www.duniacyber.com/freebies/planning/contoh-perhitungan-bea-masuk-dan-pajak-dalam-rangka-impor-dan-impor-sementara/</link>
		<comments>http://www.duniacyber.com/freebies/planning/contoh-perhitungan-bea-masuk-dan-pajak-dalam-rangka-impor-dan-impor-sementara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logistic]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[bea masuk]]></category>
		<category><![CDATA[bm]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[fob]]></category>
		<category><![CDATA[freight]]></category>
		<category><![CDATA[hitung]]></category>
		<category><![CDATA[impor]]></category>
		<category><![CDATA[importir]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<category><![CDATA[pjb]]></category>
		<category><![CDATA[ppn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duniacyber.com/freebies/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[DJBC, CONTOH PENGHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR CIF (Nilai Pabean dalam rupiah)                              Rp100.000,00 BM (sesuai HS) 5% x Rp 100.000,00                      Rp.  5.000,00 PPN 10% x Rp.105.000,00                                     Rp.10.500,00 PPh (dgn API)2.5% x Rp.105.000,00                       Rp.  2.625,00                                                                             &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- + Jumlah BM dan PDRI yang seharusnya dibayar        Rp.18.125,00  I. Biaya transportasi (freight) Biaya transportasi (freight) barang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duniacyber.com/freebies/planning/contoh-perhitungan-bea-masuk-dan-pajak-dalam-rangka-impor-dan-impor-sementara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perhitungan Bea Masuk Pajak Barang Import</title>
		<link>http://www.duniacyber.com/freebies/planning/perhitungan-bea-masuk-pajak-barang-import/</link>
		<comments>http://www.duniacyber.com/freebies/planning/perhitungan-bea-masuk-pajak-barang-import/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logistic]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[bea masuk]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fedex]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[kiriman]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<category><![CDATA[pjt]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[pph]]></category>
		<category><![CDATA[ppn]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duniacyber.com/freebies/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Bagi yg ingin import barang2 dari LN baik melalui FEDEX, UPS, POS dll semoga artikel berikut bisa membantu untuk mengetahui total pengeluaran yg harus dibayar. Ingat import barang dari luar negeri misal harga asli 600rb sampai disini total bisa mencapai 2 jt. Jadi siap siap. Intinya (harga pokok barang+ongkos kirim/fedex/ups/pos + asuransi + handling fee + bea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duniacyber.com/freebies/planning/perhitungan-bea-masuk-pajak-barang-import/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.931 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 17:52:35 -->
<!-- Compression = gzip -->
